Las audiencias del programa
'Curso del 63' se convirtió el pasado año en uno de los programa revelación de la temporada. El docu-reality de ZeppelinTV promedió una audiencia media 3.577.000 espectadores con una cuota de pantalla del 19,4%. En su segunda entrega, el espacio alcanzó su mejor marca tras seducir a 4.166.000 televidentes (22,4%).
06/10/2009: 4.019.000 espectadores (21,8%)
13/10/2009: 4.166.000 espectadores (22,4%)
20/10/2009: 3.800.000 espectadores (21,1%)
27/10/2009: 3.348.000 espectadores (18,3%)
03/11/2009: 3.321.000 espectadores (17,8%)
10/11/2009: 2.808.000 espectadores (15,3%) -Tras 'Padres'
_
No hay comentarios:
Publicar un comentario